
| Détails | spécification | Unité | Remarque |
| Décharge | Grand courant de décharge | 100 | UN |
| Courant de décharge instantané | 150 | UN | |
| Mise en charge | Tension de charge | 12.6 | V |
| Grand courant de charge | 8 | UN | |
| Protection contre les surcharges | Tension de détection de surcharge | 4,28±0,05 | V |
| Délai de protection contre les surcharges | 0,5 | S | |
| Tension de libération de surcharge | 4.08±0.1 | V | |
| Bilan électrique | Tension de détection d'équilibre de batterie | 4.18±0.05 | V |
| Tension de libération de l'équilibre de la batterie | 4.18±0.05 | V | |
| Courant d'équilibre de la batterie | 40±5 | mA | |
| Protection contre les décharges excessives | Tension de détection de décharge excessive | 2,6±0,1 | V |
| Délai de détection de décharge excessive | 0,1 | S | |
| Tension de libération de décharge excessive | 3.0±0.1 | V | |
| Protection contre les surintensités | Tension de détection de surintensité | 150 | mV |
| Délai de détection de surintensité | 9 | SP | |
| Courant de protection contre les surintensités | 200±10 | UN | |
| Condition de libération de la protection contre les surintensités | Déconnecter la charge | ||
| Protection de court circuit | Condition de protection contre les courts-circuits | Court-circuit de charge externe | |
| Délai de détection de court-circuit | 250 | nous | |
| Condition de libération de la protection contre les courts-circuits | Déconnecter le négatif | ||
| Protection contre la température | Protection contre la température | / | ℃ |
| Résistance interne | Résistance interne de conduction du circuit principal | ≤25 | mΩ |
| Consommation personnelle | Courant de travail | ≤30 | uA |
| Courant de veille (lorsque la batterie est trop déchargée) | ≤10 | uA | |
| Température de fonctionnement | Écart de température | -0,375 | ℃ |






Livraison | Délai de livraison | Elecbee expédie les commandes une fois par jour vers 17h00, sauf le dimanche. Une fois l'expédition effectuée, le délai de livraison estimé dépend du transporteur que vous choisissez. Livraison Express : 3 à 7 jours. Poste Standard : 7 à 20 jours. | |
| Frais de port | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Options de livraison | Nous proposons des services de livraison express et standard. | ||
| Suivi de livraison | Après l'expédition, nous vous enverrons le numéro de suivi par email. Utilisez la fonction « Suivre ma commande » pour consulter l'état. | ||
| Retour/Garantie | Retour | Les retours sont généralement acceptés sous 30 jours à partir de l'expédition. Contactez le service client pour autorisation. Les produits doivent être non utilisés et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du client. | |
| Garantie | Tous les achats Elecbee incluent une politique de retour de 30 jours et une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. | ||
| Cette garantie ne s'applique pas aux produits défectueux dus à un mauvais assemblage par le client, non-respect des instructions, modification du produit, négligence ou mauvaise utilisation. | |||
| Commande | Comment acheter | Elecbee prend en charge les commandes en ligne. | |
| Ajouter au panier > Paiement > Soumettre la commande > Finaliser le paiement > Expédition | |||
| Paiement | PayPal, carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), virement bancaire. | ||