
| Intervallo di misurazione della tensione | 0~400V |
| Risoluzione della tensione | 0,1 V |
| Intervallo di misurazione corrente | 0~300A |
| Risoluzione attuale | 0,1 A |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20~120℃ |
| Intervallo di visualizzazione della capacità | 0%~100% |
| Gamma di misurazione della potenza | 0~200kW |
| Risoluzione di potenza | 0,001 W |
| Intervallo di misurazione AH | 0~2000kAH |
| Risoluzione della capacità | 0,001 Ah |
| Intervallo di misurazione wattora | 0~4000 kWh |
| Precisione wattora | 0,001 WH |
| Intervallo di misurazione del tempo | 0 ~ 99 giorni |
| Risoluzione temporale | 1 secondo |
| Gamma di canali di comunicazione | A ~ Z (26 canali) |
| Gamma di canali di comunicazione | 01~99 |
| Precisione della tensione | ± 2% + 3 parole |
| Precisione attuale | ± 5% + 10xa0parole |
| Frequenza di campionamento | 5 volte/secondo |
| Distanza di comunicazione | fino a 10 metri |
| Consumo energeticoxa0del modulo di misurazione | Circa 0,4 W |
| Visualizza il consumo energetico del modulo | 0,5 W |
| PCN | 0 ~ 300 A (impostazione protezione da sovracorrente negativa) |
| OCP | 0 ~ 300 A (impostazione di protezione da sovracorrente positiva) |
| OVP | 0 ~ 100 V (impostazione di protezione da sovratensione) |
| LVP | 0 ~ 100 V (impostazione protezione da sottotensione) |
| Tempo di ritardo della protezione | 0~10s |
| Misurare | 14,5 x 10,5 x 8,5 cm |
| Peso | 450 g |
| Intervallo di misurazione della tensione | 0 ~ 400v |
| Risoluzione della tensione | 0.1V |
| Intervallo di misurazione corrente | 0 ~ 300a |
| Risoluzione attuale | 0.1a |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 ~ 120 ℃ |
| Gamma di visualizzazione della capacità | 0%~ 100% |
| Intervallo di misurazione della potenza | 0 ~ 200KW |
| Risoluzione del potere | 0,001 W. |
| AH Intervallo di misurazione | 0 ~ 2000KAH |
| Risoluzione della capacità | 0,001ah |
| Gamma di misurazioni Watt-Hour | 0 ~ 4000KWh |
| Precisione delle ore di watt | 0,001W |
| Intervallo di misurazione del tempo | 0 ~ 99 giorni |
| Risoluzione temporale | 1 secondo |
| Gamma del canale di comunicazione | A ~ Z (26 canali) |
| Gamma del canale di comunicazione | 01 ~ 99 |
| Precisione della tensione | ± 2% + 3 parole |
| Precisione attuale | ± 5% + 10 parole |
| Tasso di campionamento | 5 volte / secondo |
| Distanza di comunicazione | fino a 10 metri |
| Consumo di energia del modulo di misurazione | Circa 0,4 W. |
| Visualizza il consumo di energia del modulo | 0,5 W. |
| NCP | 0 ~ 300A (impostazione di protezione sovrano negativa) |
| OCP | 0 ~ 300A (impostazione di protezione sovrano positiva) |
| Ovp | 0 ~ 100V (impostazione di protezione da sovratensione) |
| Lvp | 0 ~ 100V (impostazione di protezione sotto tensione) |
| Tempo di ritardo della protezione | 0 ~ 10s |
| Misurare | 14,5 x 10,5 x 8,5 cm |
| Peso | 450 g |










Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||