
caratteristiche del prodotto:
Banda di frequenza completa 400~480 MHZ/134~174 MHZ
| Parametro | Condizioni di prova | MIN. | Tipico | MASSIMO. | Unità |
| Intervallo della tensione operativa | 3.3 | 4.2 | 5.5 | v | |
| Intervallo operativo di temperatura | -30 | 25 | 70 | °C | |
| Consumo attuale | |||||
| Corrente del sonno | <3 | uA | |||
| Ricezione di corrente | 60 | mA | |||
| Corrente di emissione (alta potenza) | 650 | 750 | mA | ||
| Corrente di emissione (bassa potenza) | 450 | 550 | mA | ||
| Trasmissione parametro RF | |||||
| Intervallo di frequenza operativa | 400 | 480 | MHz | ||
| Potenza di trasmissione (alta potenza) | @VCC=4.0V | 28 | 29.5 | 31 | dBm |
| Potenza di trasmissione (bassa potenza) | 25 | 26.5 | 27 | dBm | |
| Sensibilità di modulazione | ®1. 5Khz/2. 5KHzScostamento della frequenza | 10 | mV | ||
| Distorsione della modulazione audio | ®1. 5Khz/2. 5KHzScostamento della frequenza | 2 | 5 | % | |
| Rapporto segnale-rumore | ®1. 5Khz/2. 5KHzScostamento della frequenza | 38 | 40 | 45 | dB |
| Potenza del canale adiacente | @12.5K offset | -60dBc | dBm | ||
| Offset della frequenza di modulazione CTCSS | 0,35 | 0,5 | 0,75 | KHz | |
| Ricezione parametro RF | |||||
| Ricevere sensibilità | Rapporto del segnale vocale in uscita di 13 dB | -124 | dBm | ||
| Ricevi il rapporto segnale/rumore | Offset di frequenza @1,5KHZ | 45 | 50 | dB | |
| Ampiezza dell'uscita audio | 2 | W | |||
| Impedenza dell'uscita audio | 8 | ohm | |||
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial;
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: 14.28pt; width: 79.53pt; border: 0.5pt solid #000000;" width="106" height="19"&
| Codice PIN | Definizione del pin | Descrizione |
| 1 | MIC + | Microfono esterno positivo |
| Mostra di più |