
| 模型 | 产品编号 | 说明 | DC Output | 直流输入 | 典型功耗 |
| M100T | 干 1794593 湿 1794592 | 1个RJ45,1个RS485,2个DI,2个AI,2个DO | 1个直流 | 9-36VDC | 160mA@12V |
| M110T | 干 1793462 湿 1796318 | 1个RJ45,1个RS485,4个DI,4个DO | 1个直流 | ||
| M120T | 干 1794644 湿 1792970 | 1个RJ45,1个RS485,4 DI, 4 AI,2AO(0-10V), 4 DO | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M130T | 干 1794612 wet1794616 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 DO | 1个直流 | 150mA@12V | |
| M140T | dry1793242 湿 1794640 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 DO | 1个直流 | 9-36VDC | |
| M150T | dry1794573 wet1794571 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 AI, 4 DO | 1个直流 | ||
| M160T | 干 1794645 湿 1793466 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 AI, 8 DO | 1个直流 | ||
| M200T | 1793408 | 1个RJ45,1个RS485, 2AO(0-10V) | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M210T | 干 1792676 湿 1792676 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M220T | 1793417 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DO | 1个直流 | ||
| M230T | 1792698 | 1个RJ45,1个RS485, 4AI | 1个直流 | ||
| M240T | PT1001792727 PT10001792721 | 1个RJ45,1 个 RS485,4 个 RTD,2/3 线 | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M310T | 干 1792957 湿 1792755 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI | 1个直流 | 9-36VDC | 150mA@12V |
| M320T | 1793478 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DO | 1个直流 | ||
| M330T | 1793503 | 1个RJ45,1个RS485, 8AI | 1个直流 | ||
| M340T | PT1001793428 PT10001793433 | 1个RJ45,1个RS485, 8 RTD, 2/3 wire | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M410T | wet1793444 dry1793454 | 1个RJ45J, 1 RS485, 16 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M420T | 1792950 | 1个RJ45,1个RS485,16 DO | 1个直流 | 110mA@12V |












| 模型 | 产品编号 | 说明 | DC Output | 直流输入 | 典型功耗 |
| M100T | 干 1794593 湿 1794592 | 1个RJ45,1个RS485,2个DI,2个AI,2个DO | 1个直流 | 9-36VDC | 160mA@12V |
| M110T | 干 1793462 湿 1796318 | 1个RJ45,1个RS485,4个DI,4个DO | 1个直流 | ||
| M120T | 干 1794644 湿 1792970 | 1个RJ45,1个RS485,4 DI, 4 AI,2AO(0-10V), 4 DO | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M130T | 干 1794612 wet1794616 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 DO | 1个直流 | 150mA@12V | |
| M140T | dry1793242 湿 1794640 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 DO | 1个直流 | 9-36VDC | |
| M150T | dry1794573 wet1794571 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 AI, 4 DO | 1个直流 | ||
| M160T | 干 1794645 湿 1793466 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 AI, 8 DO | 1个直流 | ||
| M200T | 1793408 | 1个RJ45,1个RS485, 2AO(0-10V) | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M210T | 干 1792676 湿 1792676 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M220T | 1793417 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DO | 1个直流 | ||
| M230T | 1792698 | 1个RJ45,1个RS485, 4AI | 1个直流 | ||
| M240T | PT1001792727 PT10001792721 | 1个RJ45,1 个 RS485,4 个 RTD,2/3 线 | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M310T | 干 1792957 湿 1792755 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI | 1个直流 | 9-36VDC | 150mA@12V |
| M320T | 1793478 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DO | 1个直流 | ||
| M330T | 1793503 | 1个RJ45,1个RS485, 8AI | 1个直流 | ||
| M340T | PT1001793428 PT10001793433 | 1个RJ45,1个RS485, 8 RTD, 2/3 wire | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M410T | wet1793444 dry1793454 | 1个RJ45J, 1 RS485, 16 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M420T | 1792950 | 1个RJ45,1个RS485,16 DO | 1个直流 | 110mA@12V |












| 模型 | 产品编号 | 说明 | DC Output | 直流输入 | 典型功耗 |
| M100T | 干 1794593 湿 1794592 | 1个RJ45,1个RS485,2个DI,2个AI,2个DO | 1个直流 | 9-36VDC | 160mA@12V |
| M110T | 干 1793462 湿 1796318 | 1个RJ45,1个RS485,4个DI,4个DO | 1个直流 | ||
| M120T | 干 1794644 湿 1792970 | 1个RJ45,1个RS485,4 DI, 4 AI,2AO(0-10V), 4 DO | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M130T | 干 1794612 wet1794616 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 DO | 1个直流 | 150mA@12V | |
| M140T | dry1793242 湿 1794640 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 DO | 1个直流 | 9-36VDC | |
| M150T | dry1794573 wet1794571 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 4 AI, 4 DO | 1个直流 | ||
| M160T | 干 1794645 湿 1793466 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI, 8 AI, 8 DO | 1个直流 | ||
| M200T | 1793408 | 1个RJ45,1个RS485, 2AO(0-10V) | 1个直流 | 24-36VDC | 90mA@24V |
| M210T | 干 1792676 湿 1792676 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M220T | 1793417 | 1个RJ45,1个RS485, 4 DO | 1个直流 | ||
| M230T | 1792698 | 1个RJ45,1个RS485, 4AI | 1个直流 | ||
| M240T | PT1001792727 PT10001792721 | 1个RJ45,1 个 RS485,4 个 RTD,2/3 线 | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M310T | 干 1792957 湿 1792755 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DI | 1个直流 | 9-36VDC | 150mA@12V |
| M320T | 1793478 | 1个RJ45,1个RS485, 8 DO | 1个直流 | ||
| M330T | 1793503 | 1个RJ45,1个RS485, 8AI | 1个直流 | ||
| M340T | PT1001793428 PT10001793433 | 1个RJ45,1个RS485, 8 RTD, 2/3 wire | 1个直流 | 100mA@12V | |
| M410T | wet1793444 dry1793454 | 1个RJ45J, 1 RS485, 16 DI | 1个直流 | 160mA@12V | |
| M420T | 1792950 | 1个RJ45,1个RS485,16 DO | 1个直流 | 110mA@12V |












运费与发货 | 发货周期 | 现货商品预计3天内发货。 Elecbee每天下午5点发货一次,周日除外。 发货后,预计送达时间取决于您选择的承运商。 DHL快递:3-7个工作日 DHL电商:12-22个工作日 FedEx国际优先快递:3-7个工作日 EMS:10-15个工作日 挂号航空邮件:15-30个工作日 | |
| 运费标准 | 您订单的运费可在购物车中查看。 | ||
| 发货选项 | 我们提供DHL、FedEx、EMS、顺丰速运和挂号航空邮件国际配送服务。 | ||
| 发货追踪 | 订单发货后,我们将通过邮件通知您追踪号码。您可以使用“我的订单追踪”功能追踪您的订单。 | ||
| 退货与保修 | 退货 | 通常在发货日期30天内完成退货申请。请联系客服获得退货授权。商品须未使用且保持原包装。运费由客户承担。 | |
| 保修 | 所有Elecbee购买商品均享有30天无理由退款政策,以及1年制造缺陷保修。 | ||
| 此保修不适用于因客户组装不当、未按说明操作、产品改装、疏忽或不当操作而造成的缺陷。 | |||
| 下单与订购 | 如何订购 | Elecbee接受在线订单。 | |
| 加入购物车 > 结账 > 提交订单 > 完成支付 > 发货 | |||
| 支付 | 支持 PayPal、信用卡(包括 Visa、MasterCard、美国运通卡)以及银行转账。 | ||