
Ürünleri ara...
Giriş Yap₺TRY
0
Donanım Özellikleri:
| yonga seti | ESP32-PICO-D4 / Kendryte K210 RISC-V Dualcore 64bit, FPU / MAX98357 Ses yongası ile |
| FLAŞ | QSPI flaş 16MB |
| SRAM | 8MB |
| Düğme | Güç tuşu, Önyükleme |
| Güç Yönetim Sistemi | PMU AXP202 |
| RTC Saati | PCF8563 |
| USB'den TTL'ye | CP2104 |
| modüler arayüz | UART, SPI, I2C, PWM, I2S |
| Yerleşik saat | 26 Milyon |
| Çalışma gerilimi | 2.7V-3.6V |
| Çalışma akımı | yaklaşık 70mA ~170ma |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40℃~ +125℃ |
| Boyut ve Ağırlık | 42,72 mm*19,87 mm*46,43 mm |
| yaklaşık 60 gr | |
| Görüntülemek: | 1,54 inç LCD Kapasitif 8080 dokunmatik ekran |
| sensör: | MPU6050 altı eksenli sensör, yerleşik adım sayma algoritması, etkinlik tanıma / izleme, görüntü tanıma QVGA @ / VGA @, ses tanıma mikrofonu |
| Lens | OV2640 / 2 Milyon Piksel / Ayarlanabilir kamera merceği |
| Ekstra İşlev | PIR İnsan kızılötesi algılama / Arka beyaz ışık / Alt kısım, direksiyon kafasının tasarımını genişletmek ve LEG0 tuğlaları için bir cıvata olarak ikiye katlanmak için ayrılmıştır / Ayarlanabilir kamera merceği / Esnek alt çıkarma |
| Güç kaynağı | |
| Güç girişi arayüzü | 5-12V |
| Güç kaynağı | USB 5V/1A |
| Şarj akımı | 500mA |
| GPIO bağlantı noktası gerilimi | 3,3V / 1,8V çift voltajlı çalışma |
| Wifi | |
| Standart | FCC/CE-KIRMIZI/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
| Protokol | 802.11 b/g/n(802.11n, 150Mbps'ye kadar hız)A-MPDU ve A-MSDU polimerizasyonu, 0.4μS Koruma aralığını destekler |
| Frekans aralığı | 2,4 GHz~2,5 GHz(2400M~2483,5M) |
| İletim Gücü | 22dBm |
| iletişim mesafesi | 300m |
| Bluetooth | |
| Protokol | bluetooth v4.2BR/EDR ve BLE standardını karşılayın |
| Radyo frekansı | -97dBm hassasiyetli NZIF alıcı Sınıf-1, Sınıf-2 ve Sınıf-3 yayıcı AFH |
| Ses frekansı | CVSD&SBC ses frekansı |
| Yazılım özellikleri | |
| WiFi Modu | İstasyon/SoftAP/SoftAP+İstasyon/P2P |
| Güvenlik mekanizması | WPA/WPA2/WPA2-Kuruluş/WPS |
| Şifreleme tipi | AES/RSA/ECC/SHA |
| Donanım yazılımı yükseltmesi | UART indirme/OTA(Firmware indirmek ve yazmak için ağ/ana bilgisayar aracılığıyla)/ OTP SHA256 |
| Yazılım geliştirme | Kullanıcı üretici yazılımı geliştirme için bulut sunucusu geliştirmeyi/SDK'yı destekleyin |
| Ağ protokolü | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Kullanıcı Yapılandırması | AT + Komut seti, bulut sunucusu, android/iOSapp |
| işletim sistemi | ÜcretsizRTOS |
| Ağ modeli | TinyYOLOv2 (budandıktan sonra) |
Uyarı: Ürün dahili pil içermez
Daha fazla bilgi:
1 x T-İzle K210
1 x 6pin dupont kablosu
1 x Şarj kablosu








Kargo | Teslimat Süresi | Stokta olan parçalar için siparişlerin 3 gün içinde gönderilmesi beklenmektedir. Elecbee, Pazar günleri hariç günde bir kez saat 17:00 civarında siparişleri gönderir. Gönderildikten sonra tahmini teslimat süresi seçtiğiniz taşıyıcıya bağlıdır. DHL Express: 3-7 iş günü DHLeCommerce: 12-22 iş günü FedEx International Priority: 3-7 iş günü EMS: 10-15 iş günü Kayıtlı Hava Postası: 15-30 iş günü | |
| Kargo Ücretleri | Siparişiniz için kargo ücretlerini alışveriş sepetinde bulabilirsiniz. | ||
| Kargo Seçenekleri | Siparişiniz için kargo ücretlerini alışveriş sepetinde bulabilirsiniz. | ||
| Kargo Takibi | Sipariş gönderildiğinde e-posta ile takip numarası göndereceğiz. 'Siparişimi Takip Et' özelliğini kullanarak siparişinizi takip edebilirsiniz. | ||
| İade/Garanti | İade | İadeler genellikle sevkiyat tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanır. Lütfen iade onayı için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Parçalar kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır. Müşteri kargo ücretini karşılamalıdır | |
| Garanti | Tüm Elecbee alımları 30 günlük para iadesi iade politikası ve 1 yıllık Elecbee üretim arızalarına karşı garanti ile birlikte gelir. | ||
| Bu garanti, müşterinin yanlış montajı, talimatları takip etmemesi, ürün değişikliği, ihmal veya yanlış kullanım nedeniyle oluşan arızalara uygulanmaz. | |||
| Sipariş Verme | Nasıl Satın Alınır | Elecbee online sipariş kabul eder. | |
| Sepete Ekle > Ödeme > Siparişi Tamamla > Ödemeyi Bitir > Teslimat | |||
| Ödeme | PayPal, Kredi Kartı (Visa, Master, American Express), Banka Havalesi. | ||