
| Categoria | Parâmetro |
| Processador (CPU) | STM32F105 |
| Sensor | Sensor semicondutor (capacitivo) |
| Tamanho do módulo (mm) | 45 x 30 |
| Tamanho do sensor (mm) | 33,4 x 20,4 |
| Imagem | DPI 508 |
| Matriz de pixels de imagem | 192 x 192 |
| Área de detecção do sensor (mm) | 9,6 x 12,8 |
| Capacidade de impressão digital | 3000 peças |
| nível de comparação | Padrão 5, pode ser definido como 0-9, quanto maior, mais rigoroso |
| Tempo de jogo | 1 segundo |
| Taxa de reconhecimento | 0,00% |
| Taxa de rejeição | 0,01% |
| corrente dinâmica | <60mA |
| Tensão operacional | 3,3-5V |
| Interface de comunicação | UART ou USB |
| Capacidade antiestática | A descarga de ar atinge ± 15KV |
| Descarga de contato atinge ± 8KV |
O pacote inclui:

| Itens PK | ID do produto do leitor de impressão digital UART: 1712496 | Leitor de impressão digital capacitivo (este item) | Sensor de impressão digital UART (C) ID do produto: 1696524 | Sensor de impressão digital UART (R) ID do produto: 1712291 |
| Tipo de sensor | Módulo de impressão digital óptica | Módulo de impressão digital capacitiva | ||
| Vantagem | Baixo custo, longa vida útil, forte capacidade antiestática | Tamanho pequeno e baixo consumo de energia | ||
| A área de mineração é pequena, de alta precisão, boa coleção e efeito de identificação | ||||
| Desvantagens | Tamanho grande, baixa precisão, afetado pela luz | Altas exigências ambientais (temperatura, umidade, poeira, alcalinidade do ar) | ||
| Características | divisão quadrada | Redondo integrado | quadrado integrado | |
| Capacidade de impressão digital | 4000 | 3000 | 500 | 3000 |
| Matriz de pixels de imagem | 248×296 | 192×192 | ||
| Interface de comunicação | UART | UART,USB | UART | |
| Taxa de reconhecimento | <0,001% | 0,00% | <0,001% | |
| Taxa de rejeição | <0,1% | 0,01% | <0,1% | |
| Vida útil do sensor | 10 anos | Cerca de 200.000 vezes | Cerca de 1 milhão de vezes | |
| Condições de Uso | Dedos molhados ficam mais sensíveis | Quanto mais seco o dedo, mais sensível | ||
| Posicionamento de produto | Uso frequente, como máquina de cartão perfurado de controle de acesso | Altos requisitos para precisão de reconhecimento, como bloqueio de impressão digital | ||
| O módulo de impressão digital óptica geral é usado principalmente para produtos de baixo custo, e o módulo de impressão digital capacitiva é usado principalmente para produtos de alta qualidade. | ||||






Envio | Prazo de Entrega | Para peças em estoque, os pedidos são estimados para serem enviados em 3 dias. A Elecbee envia pedidos uma vez por dia por volta das 17:00, exceto aos domingos. Após enviado, o prazo de entrega depende do transportador escolhido abaixo. DHL Express: 3-7 dias úteis DHLeCommerce: 12-22 dias úteis FedEx International Priority: 3-7 dias úteis EMS: 10-15 dias úteis Correio Aéreo Registrado: 15-30 dias úteis | |
| Taxas de Envio | As taxas de envio para seu pedido podem ser encontradas no carrinho de compras. | ||
| Opções de Envio | As taxas de envio para seu pedido podem ser encontradas no carrinho de compras. | ||
| Rastreamento de Envio | Notificaremos você por e-mail com o número de rastreamento assim que o pedido for enviado. Você pode rastrear seu pedido usando a funcionalidade "Rastrear Meu Pedido". | ||
| Devolução/Garantia | Devolução | Devoluções são normalmente aceitas se concluídas dentro de 30 dias a partir da data de envio. Entre em contato com o serviço ao cliente para autorização de devolução. As peças devem estar unused e na embalagem original. O cliente é responsável pelo frete. | |
| Garantia | Todas as compras na Elecbee vêm com uma política de devolução de dinheiro em 30 dias, além de 1 ano de garantia da Elecbee contra defeitos de fabricação. | ||
| Esta garantia não se aplica a itens onde os defeitos foram causados por montagem incorreta do cliente, falha em seguir instruções, modificação do produto, uso negligente ou inadequado. | |||
| Pedido | Como Comprar | Elecbee aceita pedidos online. | |
| Adicionar ao carrinho > Finalizar Compra > Enviar Pedido > Concluir Pagamento > Envio | |||
| Pagamento | PayPal, Cartão de Crédito (Visa, Mastercard, American Express), Transferência Bancária. | ||