
características do produto:
Banda de frequência total 400~480 MHZ/134~174MHZ
| Parâmetro | Condições de teste | MIN. | Típica | MÁX. | Unidade |
| Faixa de tensão operacional | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
| Faixa de temperatura operacional | -30 | 25 | 70 | °C | |
| Consumo atual | |||||
| Sono atual | <3 | uA | |||
| Recebendo corrente | 60 | mA | |||
| Emissão corrente (alta potência) | 650 | 750 | mA | ||
| Corrente de emissão (baixa potência) | 450 | 550 | mA | ||
| Transmitindo parâmetros de RF | |||||
| Faixa de frequência operacional | 400 | 480 | MHZ | ||
| Transmitir potência (alta potência) | @VCC=4,0V | 28 | 29,5 | 31 | dBm |
| Transmitir potência (baixa potência) | 25 | 26,5 | 27 | dBm | |
| Sensibilidade de modulação | ®1. 5KHz/2. 5KHZCompensação de frequência | 10 | mV | ||
| Distorção de modulação de áudio | ®1. 5KHz/2. 5KHZCompensação de frequência | 2 | 5 | % | |
| A relação sinal-ruído | ®1. 5KHz/2. 5KHZCompensação de frequência | 38 | 40 | 45 | dB |
| Potência do canal adjacente | @12,5K offset | -60dBc | dBm | ||
| Compensação de frequência modulação CTCSS | 0,35 | 0,5 | 0,75 | KHz | |
| Recebendo parâmetro RF | |||||
| Recebendo sensibilidade | Taxa de sinal de voz de saída de 13dB | -124 | dBm | ||
| Receber relação sinal para ruído | Deslocamento de frequência de @1,5KHZ | 45 | 50 | dB | |
| Amplitude de saída de áudio | 2 | C | |||
| Impedância de saída de áudio | 8 | ohm | |||
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial;
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-ima
| Número do PIN | Definição de pinos | Descrição |
| 1 | MIC+ | Microfone externo positivo |