
| Classificazione | Parametro | Valore |
| Parametro wireless | Standard wireless | 802.11 b/g/n |
| Potenza di trasmissione | 802.11b:xa0+18xa0+/-1 dBmxa0(@11 Mbps) | |
| 802.11g:xa0+17xa0+/-1dBmxa0(@54 Mbps) | ||
| 802.11n:xa0+15xa0+/-1dBmxa0(@HT20,xa0MCS7) | ||
| Riceverexa0sensibilità | 802.11b:xa0-85xa0dBmxa0(@11 Mbps,xa0CCK) | |
| 802.11g:xa0-70xa0dBmxa0(@54Mbps,xa0OFDM) | ||
| 802.11n:xa0-68xa0dBmxa0(@HT20,xa0MCS7) | ||
| Esterno:xa0connettorexa0I-PEX | ||
| Parametro hardware | Interfaccia dati | UART |
| Tensione di esercizio | 3,0~3,6 V | |
| Corrente di lavoro | AP:xa0mediaxa074 mAxa0piccoxa0285 mAxa0a 3,3 V | |
| STA:xa0mediaxa032 mAxa0piccoxa0196 mAxa0a 3,3 V | ||
| Temperatura di esercizio | -20°Cxa0~xa085°C | |
| temperatura di conservazione | -40°C-xa0125°C | |
| misurare | 22,0 mmxa0xxa013,5 mmxa0xxa09,2 mmxa0(L*P*A) | |
| Interfacciaxa0esterna | 1x10,xa0pinxa0da 2 mmxa0(0xa0oxa090xa0gradi) | |
| Parametro software | Tipo di rete wireless | STA/AP/STA+AP |
| Meccanismoxa0di sicurezza | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Tipo di crittografia | TKI/AES | |
| Protocolloxa0di rete | IPv4,xa0TCP/UDP | |
| Configurazione utente | Set di istruzioni AT+, configurazione della pagina web |
| SPILLO | Nome | Tipo di segnale | Definizione |
| 1 | GND | P | Potenza di terra |
| 2 | VDD | P | 3,3 V |
| 3 | RICARICARE | IO | Premi 1-3 secondi per avviare simplelink, oltre 3 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite |
| 4 | RIPRISTINA | IO | Ripristina il modulo, ha effetto a basso livello |
| 5 | UART_RX | IO | Pin di ricezione della porta seriale |
| 6 | UART_TX | O | Pin di invio della porta seriale |
| 7 | PWR_SW | N | Non disponibile |
| 8 | WPS | N | Non disponibile |
| 9 | PRONTO | O | Pin di indicazione per il modulo funziona normalmente, ha effetto a basso livello e può collegarsi a LED esterno |
| 10 | nLINK | O | Indicazione del pin per il modulo WIFI collegamento con successo, ha effetto a basso livello e può connettersi a LED esterno |






Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||