
| Progetto | Descrizione | |
| Nome del prodotto | WH-LTE-7S4 V2 | Supporto mobile 2G/3G/4G |
| SupportaUnicom 2G/3G/4G | ||
| Supporto Telecom 4G | ||
| Interfaccia hardware | Forma del pacchetto | DIP 23pin |
| Alimentazione elettrica | 3,4V~4,2V / 5~16V | |
| GUIDATO | Funzione indicatore di stato del modulo | |
| SIM/USIM | Interfaccia per scheda SIM standard a 6 pin, scheda SIM da 3 V/1,8 V | |
| Protocollo USB | USB 2.0 ad alta velocità | |
| antenna | IPEX | |
| UART | TTL (3,3 V/5 V) | |
| Velocità di trasmissione (bps) | 1.200.240.048.009.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | |
| Dimensioni | Dimensioni (mm) | 44,4 mm × 41,8 mm × 12,5 mm (inclusa l'altezza del perno) |
| Peso (g) | 15 gr | |
| Intervallo di temperatura e umidità | Temperatura di esercizio | -20℃~ +70℃ |
| temperatura di conservazione | -40℃~ +85℃ | |
| Umidità di lavoro | 5%~95% | |
| Specifiche | TD-LTE3GPP R9 CAT4 downlink 150 Mbps, uplink 50 Mbps | |
| FDD-LTE | Downlink 3GPP R9 CAT4 150 Mbps, uplink 50 Mbps | |
| WCDMA | Velocità in downstream HSPA+ 21 Mbps Velocità in upstream 5,76 Mbps | |
| TD-SCDMA | Velocità di downlink 3GPP R9 2,8 Mbps Velocità di uplink 2,2 Mbps | |
| GSM | Velocità downstream 384 kbps Velocità uplink 128 kbps | |
| Banda di frequenza | TD-LTE | Fascia 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Banda 1/3/8 | |
| WCDMA | Banda 1/8 | |
| TD-SCDMA | Banda34/39 | |
| GSM | Banda 3/8 | |
| Livello di potenza | TD-LTE | +23dBm(Classe di potenza 3) |
| Fascia 38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | +23dBm(Classe di potenza 3) | |
| Banda 1/3/8 | ||
| WCDMA | +23dBm(Classe di potenza 3 | |
| Banda 1/8 | ||
| TD-SCDMA | +24dBm(Classe di potenza 2) | |
| Banda34/39 | ||
| Bandaxa0GSM 8 | +33dBm(Classe di potenza 4) | |
| Bandaxa0GSM 3 | +30dBm(Classe di potenza 1) | |
| Funzione software | Servizio dati | Supporta la composizione PPPD/RNDIS/ECM |
| sms | Supporta SMS PDU/TEXT | |
| Protocollo TCP/IP | IPv4, IPv6, IPv4/IPv6xa0Doppio stack | |
| sistema operativo | stand by windows/linux/Android | |
| trasmissione dati | Supporta la semplice funzione di trasmissione trasparente, la funzione HTTPD, la funzione UDC | |
| Accessibilità | Pacchetto heartbeat, pacchetto di registrazione, protocollo socket, aggiornamento FTP, posizionamento stazione base | |
| Configurazione dei parametri | Configurazione comandi seriali, di rete e SMS AT | |
1 modulo di trasmissione trasparente da 4 g


Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||