
Produkte suchen...
Anmelden€EUR
0
| Typn | TFT |
| Schnittstelle | LCD: 24-Bit parallel, Touchpanel: kapazitiver 4-Draht-Bildschirm |
| Touch-Control-Chip | GT911 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Sichtbereich (mm) | 154,08 (B) × 85,92 (H) |
| Punktabstand (mm) | 0,0642 (B) × 0,1790 (H) |
| Größenverhältnis | 8:05 |
| Auflösung | 800 x 480 (Pixel) |
| Energieverbrauch | offen |
| Strom der Hintergrundbeleuchtung | offen |
| Arbeitstemperatur (℃) | offen |
Definition der kapazitiven Touchscreen-Schnittstelle:
| STIFT | Markierenierenieren | Beschreibung | Typ | Merkmale |
| 1 | CAP_INT | Unterbrechungsstift | Eingang | Steuereingangsstift für externe Berührungsunterbrechung |
| 2 | CAP_WAKE | WAKEUP-Stift | Eingang | Wird zum Aufwecken des externen TP-Controllers verwendet |
| 3 | I2C_SDA | I2C-Daten-Pin | Ausgang Eingang | I2C-Datenübertragungsstift, Daten lesen und schreiben |
| 4 | I2C_SCL | I2C-Clock-Pin | Eingang | I2C-Taktsteuerstift, Steuertakt |
RGB-Schnittstelle 1 Definition:
| STIFT | Mark | Beschreibung | Type | Merkmale |
| 1 | PWM | Hintergrundbeleuchtung negativ | Leistungstyp | Hintergrundbeleuchtung negativ, im Allgemeinen mit GND oder PWM-Steuerung verbunden |
| 2 | VLED+ | Hintergrundbeleuchtung positiv | Leistungstyp | Hintergrundbeleuchtung positiv, im Allgemeinen an 5 V angeschlossen |
| 3 | Masse | Stromboden | Leistungstyp | Geerdet |
| 4 | VCC | Macht ist positiv | Leistungstyp | Stromversorgung, an 3,3 V anschließen |
| 5 | R0 | Datenleitung | Eingang | Rotes Palettendatenkabel |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Datenleitung | Eingang | Datenkabel in grüner Palette |
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Datenleitung | Eingang | Blaues Palettendatenkabel |
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | Masse | Stromboden | Leistungstyp | Masse |
| 30 | DCLK | LCD-Uhr | Eingang | LCD-Uhrsignalquelle |
| 31 | ANZEIGE | Steuerung der Hintergrundbeleuchtung aktivieren | Eingang | Steuerung aktivieren Hintergrundbeleuchtungssteuerung, im Allgemeinen mit VCC verbunden |
| 32 | HSYNC | Zeilensynchronisation | Eingang | Horizontaler Sync-Signaleingang |
| 33 | VSYNC | Frame-Synchronisation | Eingang | Vertikaler Sync-Signaleingang |
| 34 | VON | Auswahl des Steuermodus | Eingang | VON=0: SYNC-Modus |
| DE=1: DE-Modus | ||||
| 35 | NC | |||
| 36 | Masse | Stromboden | Leistungstyp | Masse |
| 37 | X+/NC | - | - | Kapazitiver Bildschirm hier NC |
| 38 | Y-/NC | - | - | |
| 39 | X-/NC | - | - | |
| 40 | Y+/Öffner | - | - |
Definition der RGB-Schnittstelle 2:
| STIFT | Mark | Beschreibung | Typen | Merkmale |
| 1 | VLED+ | Macht ist positiv | Leistungstyp | Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung, im Allgemeinen an 5 V angeschlossen |
| 2 | VLED+ | |||
| 3 | Masse | Stromboden | Masse | |
| 4 | VCC | Macht ist positiv | Im Allgemeinen an 3,3 V angeschlossen | |
| 5 | R0 | Datenleitung | Eingang | Rotes Palettendatenkabel |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Datenkabel in grüner Palette | ||
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Blaues Palettendatenkabel | ||
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | Masse | Stromboden | Leistungstyp | Masse |
| 30 | DCLK | LCD-Uhr | Eingang | LCD-Uhrsignalquelle |
| 31 | ANZEIGE | Steuerung der Hintergrundbeleuchtung aktivieren | Steuerung aktiviert die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung | |
| 32 | HSYNC | Zeilensynchronisation | Horizontaler Sync-Signaleingang | |
| 33 | VSYNC | Frame-Synchronisation | Vertikaler Sync-Signaleingang | |
| 34 | DE | Auswahl des Steuermodus | DE=0: SYNC-Modus | |
| DE=1: DE-Modus | ||||
| 35 | PWM | Anpassung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | PWM-Einstellung Hintergrundbeleuchtung Signalleitung | |
| 36 | Masse | Stromboden | Leistungstyp | Masse |
| 37 | SDA | I2C-Daten-Pin | Ausgang Eingang | I2C-Datenübertragungsstift, Daten lesen und schreiben |
| 38 | SCL | I2C-Clock-Pin | Eingang | I2C-Taktsteuerstift, Steuertakt |
| 39 | RST | Stift zurücksetzen | Wird verwendet, um den TP-Controller zurückzusetzen | |
| 40 | INT | Unterbrechungsstift | Ausgang | Steuerstift für externe Berührungsunterbrechung |
Paket beinhaltet:
1 x 7 Zoll kapazitiver Touchscreen





Versand | Lieferzeit | Für auf Lager befindliche Teile wird die Bestellung voraussichtlich innerhalb von 3 Tagen versendet. Elecbee versendet Bestellungen einmal täglich um ca. 17 Uhr außer sonntags. Nach dem Versand hängt die geschätzte Lieferzeit von der gewählten Versandmethode ab. DHL Express: 3-7 Werktage DHLeCommerce: 12-22 Werktage FedEx International Priority: 3-7 Werktage EMS: 10-15 Werktage Einschreiben: 15-30 Werktage | |
| Versandkosten | Versandkosten für Ihre Bestellung finden Sie im Warenkorb. | ||
| Versandoptionen | Versandkosten für Ihre Bestellung finden Sie im Warenkorb. | ||
| Lieferverfolgung | Wir benachrichtigen Sie per E-Mail mit der Sendungsnummer, sobald die Bestellung versendet wurde. Sie können Ihre Bestellung über die Funktion „Meine Bestellung verfolgen“ nachverfolgen. | ||
| Rückgabe/Garantie | Rückgabe | Rückgaben werden normalerweise innerhalb von 30 Tagen ab Versanddatum akzeptiert. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Rückgabegenehmigung. Teile sollten unbenutzt und in Originalverpackung sein. Der Kunde trägt die Versandkosten. | |
| Garantie | Alle Elecbee-Käufe kommen mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Rückgaberichtlinie sowie einer 1-jährigen Elecbee-Garantie gegen Produktionsmängel. | ||
| Diese Garantie gilt nicht für Artikel, bei denen Mängel durch unsachgemäße Montage durch den Kunden, Nichtbefolgung der Anweisungen, Produktmodifikation, fahrlässige oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind. | |||
| Bestellung | Wie kaufen? | Elecbee akzeptiert Online-Bestellungen. | |
| Zum Warenkorb hinzufügen > Kasse > Bestellung absenden > Zahlung vervollständigen > Lieferung | |||
| Zahlung | PayPal, Kreditkarten (Visa, Master, American Express), Banküberweisung. | ||