
Produkte suchen...
Anmelden€EUR
0
| PK-Artikel | UART ZU ETH (dieser Artikel) | RS485 ZU ETH (Produkt-IDxa01697682) |
RS232/485 ZU ETH (Produkt-ID 1697581) |
| Mikrocontroller | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M4 (Hauptfrequenz bis 120MHz) |
| Ethernet Anschluss | RJ45 (10/100Mbps adaptiv) | ||
| Protokoll: IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTPD-Client | |||
| Cache: 6 KByte senden, 4 KByte empfangen | Cache: 16 KByte senden, 16 KByte empfangen | ||
| Serielle Schnittstelle | UART | RS485 | RS232+RS485 (kann gleichzeitig arbeiten) |
| Baudrate: 600 bps ~ 460,8 Kbps | Baudrate: 600 bps ~ 230,4 Kbps | ||
| Hardware-Streaming: nicht unterstützt | Hardware-Streaming: unterstützt | ||
| Datenbits: 5, 6, 7, 8 | |||
| Stoppbits: 1, 2 | |||
| Prüfziffer: Keine, Gerade, Ungerade, Leerzeichen, Mark | |||
| Cache: 800Byte erhalten | Cache: 2 KByte senden, 2 KByte empfangen | ||
| Rahmenmechanismus: 4 Bytes Packzeit, Bytelänge 400 | Rahmenmechanismus: 4 Bytes Packzeit, Bytelänge 1460, kann angepasst werden | ||
| Spezialfunktion | Benutzerdefiniertes Heartbeat-Paket, benutzerdefiniertes Registrierungspaket, benutzerdefinierte Webseite, RFC2217-ähnliches Protokoll, KeepAlive-Mechanismus, Timeout-Neustart, kurze Verbindung, Netzwerk-Upgrade-Firmware | ||
| / | / | Modbus-Gateway, Websocket (Webseite zur seriellen Schnittstelle) | |
| Betriebsart | TCP-Server, TCP-Client,UDP-Server,UDP-Client,HTTPD-Client | ||
| Client unterstützen | Unter TCP-Server kann die Anzahl der verbundenen Clients angepasst werden (1~16) | Unter TCP-Server zwei Sockets unterstützen, jeder Socket kann 8 Clients verbinden | |
| Konfigurationsmethode | Eingebaute Webseite, Host-Computer-Einstellungssoftware, Befehle für den seriellen Anschluss | ||
| Schnittstellenschutz | Stromversorgung: Verpolungsschutz, ESD-Schutz, Überspannungsschutz | ||
| Netzwerkanschluss: 1,5 kV elektromagnetischer Isolationsschutz | |||
| / | RS485: ESD-Schutz, antistatisch 2KV, 2,2KΩ Pull-up-Widerstand | ||
| / | / | Blitzschutz, Überstromschutz | |
| Versorgungsspannung | 3,3 V/5 V | 5~7V | 5~36V |
| Arbeitsstrom | 150 mA bei 5 V | 110 mA bei 5 V | 86,5 mA bei 5 V |
| Betriebstemperatur | Arbeitstemperatur: -25~75℃ | Arbeitstemperatur: -40~85℃ | |
| Lagertemperatur: -40~105℃ | |||
| Produktgröße | 50,5 mm × 22,6 mm × 15 mm | 70 mm × 63,6 mm × 25 mm | 82,8 mm × 85,7 mm × 25 mm |
Paket beinhaltet:



Versand | Lieferzeit | Für auf Lager befindliche Teile wird die Bestellung voraussichtlich innerhalb von 3 Tagen versendet. Elecbee versendet Bestellungen einmal täglich um ca. 17 Uhr außer sonntags. Nach dem Versand hängt die geschätzte Lieferzeit von der gewählten Versandmethode ab. DHL Express: 3-7 Werktage DHLeCommerce: 12-22 Werktage FedEx International Priority: 3-7 Werktage EMS: 10-15 Werktage Einschreiben: 15-30 Werktage | |
| Versandkosten | Versandkosten für Ihre Bestellung finden Sie im Warenkorb. | ||
| Versandoptionen | Versandkosten für Ihre Bestellung finden Sie im Warenkorb. | ||
| Lieferverfolgung | Wir benachrichtigen Sie per E-Mail mit der Sendungsnummer, sobald die Bestellung versendet wurde. Sie können Ihre Bestellung über die Funktion „Meine Bestellung verfolgen“ nachverfolgen. | ||
| Rückgabe/Garantie | Rückgabe | Rückgaben werden normalerweise innerhalb von 30 Tagen ab Versanddatum akzeptiert. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Rückgabegenehmigung. Teile sollten unbenutzt und in Originalverpackung sein. Der Kunde trägt die Versandkosten. | |
| Garantie | Alle Elecbee-Käufe kommen mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Rückgaberichtlinie sowie einer 1-jährigen Elecbee-Garantie gegen Produktionsmängel. | ||
| Diese Garantie gilt nicht für Artikel, bei denen Mängel durch unsachgemäße Montage durch den Kunden, Nichtbefolgung der Anweisungen, Produktmodifikation, fahrlässige oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind. | |||
| Bestellung | Wie kaufen? | Elecbee akzeptiert Online-Bestellungen. | |
| Zum Warenkorb hinzufügen > Kasse > Bestellung absenden > Zahlung vervollständigen > Lieferung | |||
| Zahlung | PayPal, Kreditkarten (Visa, Master, American Express), Banküberweisung. | ||