
Ürün Özellikleri:
Tam frekans bandı 400~480 MHZ/134~174MHZ
| Parametre | Test Koşulları | DAK. | Tipik | MAKS. | Birim |
| İşlem Voltaj Mesafesi | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 | 25 | 70 | °C | |
| Anlık tüketim | |||||
| Uyku akımı | <3 | uA | |||
| Akım alma | 60 | mA | |||
| Emisyon akımı (yüksek güç) | 650 | 750 | mA | ||
| Emisyon akımı (düşük güç) | 450 | 550 | mA | ||
| İletim RF parametresi | |||||
| Çalışma frekansı aralığı | 400 | 480 | MHZ | ||
| İletim gücü (yüksek güç) | @VCC=4.0V | 28 | 29.5 | 31 | dBm |
| İletim gücü (düşük güç) | 25 | 26.5 | 27 | dBm | |
| Modülasyon hassasiyeti | ®1. 5KHz/2. 5 KHZSıklık ofseti | 10 | mV | ||
| Ses modülasyonu bozulması | ®1. 5KHz/2. 5 KHZSıklık ofseti | 2 | 5 | % | |
| Sinyal gürültü oranı | ®1. 5KHz/2. 5 KHZSıklık ofseti | 38 | 40 | 45 | dB |
| Bitişik kanal gücü | @12,5K ofset | -60dBc | dBm | ||
| CTCSS modülasyon frekans ofseti | 0,35 | 0,5 | 0,75 | kHz | |
| Alma RF parametresi | |||||
| Hassasiyet alma | 13dB çıkış ses sinyal oranı | -124 | dBm | ||
| Sinyal alma - gürültü oranı | @1,5KHZ frekans ofseti | 45 | 50 | dB | |
| Ses çıkış genliği | 2 | W | |||
| Ses çıkış empedansı | 8 | ohm | |||
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial;
<td class="et2" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-cli
| PIN numarası | Sabitleme tanımı | Tanım |
| 1 | MİK+ | Harici mikrofon pozitif |
| 2& Daha Fazla Göster |