
| Диапазон измерения напряжения | 0~400В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 В |
| Текущий диапазон измерения | 0~300А |
| Текущее разрешение | 0,1 А |
| Диапазон измерения температуры | -20~120 ℃ |
| Диапазон отображения емкости | 0%~100% |
| Диапазон измерения мощности | 0~200кВт |
| Разрешение мощности | 0,001 Вт |
| Диапазон измерения AH | 0~2000кАч |
| Разрешение емкости | 0,001 Ач |
| Диапазон измерения ватт-часов | 0~4000кВтч |
| Точность в ватт-часах | 0,001 Втч |
| Диапазон измерения времени | 0 ~ 99 дней |
| Разрешение по времени | 1 секунда |
| Дальность канала связи | А~Я (26 каналов) |
| Дальность канала связи | 01~99 |
| Точность напряжения | ± 2% + 3 слова |
| Текущая точность | ± 5% + 10xa0слов |
| Частота выборки | 5 раз/сек |
| Расстояние связи | до 10 метров |
| Энергопотребление модуля измерения | Около 0,4 Вт |
| Потребляемая мощность модуля дисплея | 0,5 Вт |
| НКП | 0 ~ 300A (настройка защиты от перегрузки по току) |
| OCP | 0 ~ 300 А (положительная настройка защиты от перегрузки по току) |
| OVP | 0 ~ 100 В (настройка защиты от перенапряжения) |
| LVP | 0 ~ 100 В (настройка защиты от пониженного напряжения) |
| Время задержки защиты | 0 ~ 10 с |
| Размер | 14,5 х 10,5 х 8,5 см |
| Масса | 450г |
| Диапазон измерения напряжения | 0 ~ 400 В. |
| Разрешение напряжения | 0,1 В. |
| Диапазон измерения тока | 0 ~ 300A |
| Текущее разрешение | 0,1а |
| Диапазон измерения температуры | -20 ~ 120 ℃ |
| Диапазон отображения емкости | 0%~ 100% |
| Диапазон измерения мощности | 0 ~ 200 кВт |
| Разрешение власти | 0,001 Вт |
| Ах диапазон измерений | 0 ~ 2000KAH |
| Разрешение пропускной способности | 0,001AH |
| Ватт-часовой диапазон измерений | 0 ~ 4000KWH |
| Ватт-час. Точность | 0,001WH |
| Диапазон измерения времени | 0 ~ 99 дней |
| Время разрешения | 1 секунда |
| Диапазон каналов связи | A ~ z (26 каналов) |
| Диапазон каналов связи | 01 ~ 99 |
| Точность напряжения | ± 2% + 3 слова |
| Тока точности | ± 5% + 10 слов |
| Скорость отбора проб | 5 раз в секунду |
| Расстояние связи | до 10 метров |
| Модуль измерения Потребляется энергопотребление | Около 0,4 Вт |
| Попрос модуля энергопотребления | 0,5 Вт |
| NCP | 0 ~ 300A (отрицательная настройка защиты от тока) |
| ОКП | 0 ~ 300A (положительная настройка защиты от тока) |
| Ovp | 0 ~ 100 В (настройка защиты от напряжения) |
| LVP | 0 ~ 100 В (настройка защиты недостаточного напряжения) |
| Время задержки защиты | 0 ~ 10S |
| Размер | 14,5 х 10,5 х 8,5 см |
| Масса | 450 г |










Доставка | Срок доставки | Для товаров в наличии заказы, как правило, отправляются в течение 3 дней. Elecbee отправляет заказы раз в день около 17:00, кроме воскресенья. После отправки срок доставки зависит от выбранного вами перевозчика ниже. DHL Express: 3-7 рабочих дней DHLeCommerce: 12-22 рабочих дней FedEx International Priority: 3-7 рабочих дней EMS: 10-15 рабочих дней Зарегистрированная авиапочта: 15-30 рабочих дней | |
| Тарифы на доставку | Тарифы на доставку вашего заказа можно найти в корзине. | ||
| Варианты доставки | Тарифы на доставку вашего заказа можно найти в корзине. | ||
| Отслеживание доставки | Мы уведомим вас по электронной почте с номером отслеживания после отправки заказа. Вы можете отслеживать заказ с помощью функции «Отследить мой заказ». | ||
| Возврат/Гарантия | Возврат | Возвраты обычно принимаются, если завершены в течение 30 дней с даты отправки. Для получения разрешения на возврат свяжитесь со службой поддержки клиентов. Детали должны быть неиспользованными и в оригинальной упаковке. Клиент несет расходы на доставку | |
| Гарантия | Все покупки в Elecbee поставляются с 30-дневной политикой возврата денег плюс 1-летняя гарантия Elecbee от производственных дефектов. | ||
| Эта гарантия не распространяется на изделия, дефекты которых вызваны неправильной сборкой клиентом, несоблюдением инструкций клиентом, модификацией продукта, халатной или неправильной эксплуатацией | |||
| Заказ | Как купить | Elecbee принимает онлайн-заказы. | |
| Добавить в корзину > Оформить заказ > Подать заказ > Завершить оплату > Доставка | |||
| Оплата | PayPal, Кредитная карта (Visa, MasterCard, American Express), Банковский перевод. | ||