
1631668
SGP1005S: 1631662
SGP1010S:1631660
Frequenza | |||
Modello | SGP1002S | SGP1005S | SGP1010S |
Seno | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
Piazza | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
Rampa/Triangolo | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
Polso | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
TTL | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
Altri | 0,01Hz-2Mhz | 0,01Hz-5Mhz | 0,01Hz-10Mhz |
Funzione di uscita del segnale | |||
Forme d'onda in uscita | Onda sinusoidale, trama quadrata (ciclo di lavoro regolabile) e onda triangolare (include onda a dente di sega) | ||
Ampiezza di uscita | ≥10Vp-p (uscita segnale, senza carico) Circa 0,1 Vp-p (MIN) | ||
Impedenza di uscita | 51Ω ± 10% (uscita segnale) | ||
Offset CC | ±3V (senza carico) | ||
Risoluzione | 0,01Hz(10mHz) | ||
Precisione della frequenza | ±5×10 | ||
Stabilità di frequenza | ±2×10 | ||
Distorsione dell'onda sinusoidale | ≤0,8% (la frequenza di riferimento è 1kHz) | ||
Linearità del triangolo | ≥98% (0,01Hz~10kHz) | ||
Tempo di salita e discesa | ≤100ns (onda quadra) | ||
Gamma di dovere | 1%~99% (modalità di controllo digitale) | ||
Funzione di uscita TTL | |||
Ampiezza | >3Vp-p | ||
Ventaglio | >20 carichi TTL | ||
funzione CONTATORE | |||
Intervallo contatore | 0-4294967295 | ||
Intervallo del frequenzimetro | 1Hz~60MHz | ||
Intervallo di tensione in ingresso | 0.5Vp-p~20Vp-p | ||
Funzione SWEEP | |||
Modalità spazzata | Sweep lineare, sweep logaritmico | ||
Gamma di spazzata | da fM1 (preimpostato) a fM2 (preimpostato) | ||
Tempo di spazzata | 1s~99s | ||
Altri | |||
Schermo | LCD1602 in inglese | ||
Salva e carica parametro | M0-M9(M0: carico predefinito) | ||
Misurare | 135mm*65mm*35mm | ||
Tono di avviso del cicalino | Può essere attivato/disattivato impostando | ||
Tecnologia di produzione | Tecnologia di montaggio superficiale, circuito integrato su larga scala, affidabile e durevole | ||
Caratteristica operativa | Pulsante controllato, manopola regolabile continuamente | ||
Requisito di condizioni | Temp: 0~40℃ Umidità: | ||




Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||