
| Categoria | Parametro |
| Processore (CPU) | STM32F105 |
| Sensore | Sensore a semiconduttore (capacitivo) |
| Dimensione modulo (mm) | 45 x 30 |
| Dimensione sensore (mm) | 33,4 x 20,4 |
| Immagine | DPI 508 |
| Matrice di pixel dell'immagine | 192×192 |
| Area di rilevamento del sensore (mm) | 9,6 x 12,8 |
| Capacità di impronte digitali | 3000 pezzi |
| Livello di confronto | Predefinito 5, può essere impostato su 0-9, maggiore è il più rigoroso |
| Tempo di partita | 1 secondo |
| Tasso di riconoscimento | 0,00% |
| Tasso di rifiuto | 0,01% |
| Corrente dinamica | <60 mA |
| Tensione di funzionamento | 3,3-5 V |
| Interfaccia di comunicazione | UART o USB |
| Capacità antistatica | Lo scarico dell'aria raggiunge ± 15KV |
| La scarica a contatto raggiunge ± 8KV |
La confezione include:

| Articoli PK | ID prodotto lettore di impronte digitali UART: 1712496 | Lettore di impronte digitali capacitivo (questo articolo) | Sensore di impronte digitali UART (C) ID prodotto: 1696524 | Sensore di impronte digitali UART (R) ID prodotto: 1712291 |
| Tipo di sensore | Modulo ottico per impronte digitali | Modulo di impronte digitali capacitivo | ||
| Vantaggio | Basso costo, lunga durata, forte capacità antistatica | Piccole dimensioni e basso consumo energetico | ||
| L'area mineraria è piccola, alta precisione, buona raccolta e effetto di identificazione | ||||
| Svantaggi | Grandi dimensioni, bassa precisione, influenzata dalla luce | Requisiti ambientali elevati (temperatura, umidità, polvere, alcalinità dell'aria) | ||
| Caratteristiche | Divisione quadrata | Rotondo integrato | Quadrato integrato | |
| Capacità di impronte digitali | 4000 | 3000 | 500 | 3000 |
| Matrice di pixel dell'immagine | 248×296 | 192×192 | ||
| Interfaccia di comunicazione | UART | UART,USB | UART | |
| Tasso di riconoscimento | <0,001% | 0,00% | <0,001% | |
| Tasso di rifiuto | <0,1% | 0,01% | <0,1% | |
| Vita del sensore | 10 anni | Circa 200.000 volte | Circa 1 milione di volte | |
| Condizioni d'uso | Le dita bagnate diventano più sensibili | Più il dito è secco, più è sensibile | ||
| Posizionamento del prodotto | Uso frequente, come la macchina per schede perforate per il controllo degli accessi | Requisiti elevati per la precisione del riconoscimento, come il blocco delle impronte digitali | ||
| Il modulo di impronte digitali ottico generale viene utilizzato principalmente per prodotti di fascia bassa e il modulo di impronte digitali capacitivo viene utilizzato principalmente per prodotti di fascia alta. | ||||






Spedizione | Tempo di consegna | Per articoli in magazzino, gli ordini sono stimati per essere spediti in 3 giorni. Elecbee spedisce ordini una volta al giorno verso le 17:00 (escluso domenica). Una volta spedito, il tempo di consegna dipende dal corriere scelto. DHL Express: 3-7 giorni lavorativi DHLeCommerce: 12-22 giorni lavorativi FedEx International Priority: 3-7 giorni lavorativi EMS: 10-15 giorni lavorativi Posta aerea registrata: 15-30 giorni lavorativi | |
| Spese di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Opzioni di spedizione | Le spese di spedizione per il tuo ordine sono disponibili nel carrello. | ||
| Tracciamento spedizione | Dopo l'invio, ti invieremo il numero di tracciamento per email. Puoi monitorare l'ordine con la funzione "Traccia il mio ordine". | ||
| Reso/Garanzia | Reso | I resi sono generalmente accettati entro 30 giorni dalla data di spedizione. Contatta il servizio clienti per autorizzazione. I prodotti devono essere non utilizzati e nella confezione originale. Il cliente è responsabile delle spese di spedizione. | |
| Garanzia | Tutti gli acquisti Elecbee includono una politica di rimborso 30 giorni e una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. | ||
| Questa garanzia non si applica a prodotti difettosi causati da montaggio errato del cliente, mancato rispetto delle istruzioni, modifica del prodotto, uso negligente o improprio. | |||
| Ordine | Come acquistare | Elecbee supporta ordini online. | |
| Aggiungi al carrello > Checkout > Invia ordine > Completa pagamento > Spedizione | |||
| Pagamento | PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express), bonifico bancario. | ||