
| Catégorie | Paramètre |
| Processeur (CPU) | STM32F105 |
| Capteur | Capteur semi-conducteur (capacitif) |
| Taille du module (mm) | 45 x 30 |
| Taille du capteur (mm) | 33,4 x 20,4 |
| Image | PPP 508 |
| Tableau de pixels d'image | 192 x 192 |
| Zone de détection du capteur (mm) | 9,6 x 12,8 |
| Capacité d'empreintes digitales | 3000 pièces |
| Niveau de comparaison | Par défaut 5, peut être réglé sur 0-9, plus il est élevé, plus il est strict |
| Temps de match | 1 seconde |
| Taux de reconnaissance | 0,00 % |
| Taux de réjection | 0,01 % |
| Courant dynamique | <60mA |
| Tension de fonctionnement | 3.3-5V |
| Interface de Communication | UART ou USB |
| Capacité antistatique | La décharge d'air atteint ± 15KV |
| La décharge de contact atteint ± 8KV |
Le forfait comprend :

| Articles PK | ID de produit du lecteur d'empreintes digitales UART : 1712496 | Lecteur capacitif d'empreintes digitales (Cet article) | Capteur d'empreintes digitales UART (C) ID du produit : 1696524 | Capteur d'empreintes digitales UART (R) ID du produit : 1712291 |
| Type de capteur | Module optique d'empreintes digitales | Module capacitif d'empreintes digitales | ||
| Avantage | Faible coût, longue durée de vie, forte capacité antistatique | Petite taille et faible consommation d'énergie | ||
| La zone minière est petite, de haute précision, bon effet de collecte et d'identification | ||||
| Désavantages | Grande taille, faible précision, affecté par la lumière | Exigences environnementales élevées (température, humidité, poussière, alcalinité de l'air) | ||
| Caractéristiques | Séparation carrée | Rond intégré | Carré intégré | |
| Capacité d'empreintes digitales | 4000 | 3000 | 500 | 3000 |
| Tableau de pixels d'image | 248×296 | 192×192 | ||
| Interface de Communication | UART | UART,USB | UART | |
| Taux de reconnaissance | <0,001 % | 0,00 % | <0,001 % | |
| Taux de réjection | <0,1 % | 0,01 % | <0,1 % | |
| Durée de vie du capteur | 10 ans | Environ 200 000 fois | Environ 1 million de fois | |
| conditions d'utilisation | Les doigts mouillés deviennent plus sensibles | Plus le doigt est sec, plus il est sensible | ||
| Positionnement de produit | Utilisation fréquente, telle que la machine à carte perforée de contrôle d'accès | Exigences élevées en matière de précision de reconnaissance, telles que le verrouillage des empreintes digitales | ||
| Le module d'empreinte digitale optique général est principalement utilisé pour les produits bas de gamme, et le module d'empreinte digitale capacitif est principalement utilisé pour les produits haut de gamme. | ||||






Livraison | Délai de livraison | Pour les articles en stock, les commandes sont généralement expédiées sous 3 jours. Elecbee expédie les commandes quotidiennement vers 17h (hors dimanche). Le temps d'arrivée après expédition dépend du transporteur choisi. DHL Express : 3-7 jours ouvrables DHLeCommerce : 12-22 jours ouvrables FedEx International Priority : 3-7 jours ouvrables EMS : 10-15 jours ouvrables Courrier aérien recommandé : 15-30 jours ouvrables | |
| Frais de port | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Options de livraison | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Suivi de livraison | Après l'expédition, nous vous enverrons le numéro de suivi par email. Utilisez la fonction « Suivre ma commande » pour consulter l'état. | ||
| Retour/Garantie | Retour | Les retours sont généralement acceptés sous 30 jours à partir de l'expédition. Contactez le service client pour autorisation. Les produits doivent être non utilisés et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du client. | |
| Garantie | Tous les achats Elecbee incluent une politique de retour de 30 jours et une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. | ||
| Cette garantie ne s'applique pas aux produits défectueux dus à un mauvais assemblage par le client, non-respect des instructions, modification du produit, négligence ou mauvaise utilisation. | |||
| Commande | Comment acheter | Elecbee prend en charge les commandes en ligne. | |
| Ajouter au panier > Paiement > Soumettre la commande > Finaliser le paiement > Expédition | |||
| Paiement | PayPal, carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), virement bancaire. | ||