
| Projet | Description | |
| Nom du produit | WH-LTE-7S4 V2 | Prise en charge des mobiles 2G/3G/4G |
| Prend en charge Unicom 2G/3G/4G | ||
| Prise en charge des télécoms 4G | ||
| Interface matérielle | Formulaire de colis | DIP 23 broches |
| source de courant | 3.4V~4.2V / 5~16V | |
| DIRIGÉ | Fonction d'indicateur d'état du module | |
| SIM/USIM | Interface de carte SIM standard à 6 broches, carte SIM 3 V/1,8 V | |
| Protocole USB | USB 2.0 haute vitesse | |
| antenne | IPEX | |
| UART | TTL (3,3xa0V/5xa0V) | |
| Débit en bauds (bps) | 1xa0200xa0240xa0048xa0009xa0600xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000xa0000 | |
| Dimensions | Taille (mm) | 44,4 mm × 41,8 mm × 12,5 mm (y compris la hauteur de la broche) |
| Poids (g) | 15g | |
| Plage de température et d'humidité | Température de fonctionnement | -20℃~ +70℃ |
| température de stockage | -40℃~ +85℃ | |
| Humidité de travail | 5xa0% ~ 95xa0% | |
| Caractéristiques | TD-LTE3GPP R9 CAT4 liaison descendante 150 Mbps, liaison montante 50 Mbps | |
| FDD-LTE | Liaison descendante 3GPP R9 CAT4 150 Mbps, liaison montante 50 Mbps | |
| WCDMA | HSPA+ Débit descendant 21 Mbps Débit montant 5,76 Mbps | |
| TD-SCDMA | Débit de liaison descendante 3GPP R9 2,8 Mbps Débit de liaison montante 2,2 Mbps | |
| GSM | Débit descendant 384 kbps Débit montant 128 kbps | |
| Bande de fréquence | TD-LTE | Bande 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Bande 1/3/8 | |
| WCDMA | Bande 1/8 | |
| TD-SCDMA | Bande34/39 | |
| GSM | Bande 3/8 | |
| Niveau d'énergie | TD-LTE | +23dBm (classe de puissance 3) |
| Bande 38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | +23dBm (classe de puissance 3) | |
| Bande 1/3/8 | ||
| WCDMA | +23dBm (classe de puissance 3 | |
| Bande 1/8 | ||
| TD-SCDMA | +24dBm (classe de puissance 2) | |
| Bande34/39 | ||
| Bande GSMxa08 | +33dBm (classe de puissance 4) | |
| GSMxa0Bandexa03 | +30dBm(Puissance classe 1) | |
| Fonction logicielle | Services de données | Prise en charge de la numérotation PPPD/RNDIS/ECM |
| SMS | Prend en charge les SMS PDU/texte | |
| Protocole TCP/IP | Double pile IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 | |
| système opérateur | stand par windows/linux/Android | |
| transmission de données | Prend en charge la fonction de transmission transparente simple, la fonction HTTPD, la fonction UDC | |
| Accessibilité | Package Heartbeat, package d'enregistrement, protocole socket, mise à niveau FTP, positionnement de la station de base | |
| Configuration des paramètres | Configuration des commandes série, réseau et SMS AT | |
1 module de transmission transparent 4 g


Livraison | Délai de livraison | Pour les articles en stock, les commandes sont généralement expédiées sous 3 jours. Elecbee expédie les commandes quotidiennement vers 17h (hors dimanche). Le temps d'arrivée après expédition dépend du transporteur choisi. DHL Express : 3-7 jours ouvrables DHLeCommerce : 12-22 jours ouvrables FedEx International Priority : 3-7 jours ouvrables EMS : 10-15 jours ouvrables Courrier aérien recommandé : 15-30 jours ouvrables | |
| Frais de port | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Options de livraison | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Suivi de livraison | Après l'expédition, nous vous enverrons le numéro de suivi par email. Utilisez la fonction « Suivre ma commande » pour consulter l'état. | ||
| Retour/Garantie | Retour | Les retours sont généralement acceptés sous 30 jours à partir de l'expédition. Contactez le service client pour autorisation. Les produits doivent être non utilisés et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du client. | |
| Garantie | Tous les achats Elecbee incluent une politique de retour de 30 jours et une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. | ||
| Cette garantie ne s'applique pas aux produits défectueux dus à un mauvais assemblage par le client, non-respect des instructions, modification du produit, négligence ou mauvaise utilisation. | |||
| Commande | Comment acheter | Elecbee prend en charge les commandes en ligne. | |
| Ajouter au panier > Paiement > Soumettre la commande > Finaliser le paiement > Expédition | |||
| Paiement | PayPal, carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), virement bancaire. | ||